![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Vcc | Frequency | Interface | Package | Temperature Range | Status |
4Mb | 2.7-3.6V | 200MHz | SPI / QSPI | SOP8 | -40℃~85℃ | Mass Production |
4Mb | 2.7-3.6V | 200MHz | SPI / DSPI / QSPI | SOP8 | -40℃~125℃ | Sampling |
16Mb | 2.7-3.6V | 160MHz | SPI / QSPI | SOP8 | -40℃~85℃ | Sampling |
64Mb | 2.7-3.6V | 80MHz | SPI / QSPI / OSPI | BGA24 | -40℃~105℃ | In Development |
256Kb | 2.7-5.5V | 20MHz | SPI | SOP8 | -40℃~85℃ | In Development |
![]() |
||||||
Size | Vcc | Frequency | Interface | Package | Temperature Range | Status |
256Kb | 2.7-5.5V | 1MHz | I2C | SOP8 | -40℃~85℃ | In Development |